Agencija za održivi razvoj Općine Antunovac – RODA d.o.o. raspisala je Javni poziv za zakup poslovnih prostora u objektu Poduzetničkog inkubatora i akceleratora Antunovac (PIA Antunovac).
PIA Antunovac smješten je u Gospodarskoj zoni Antunovac 23, 31216 Antunovac, ukupne je površine 3179m2, a poslovni prostori koji se nalaze u PIA Antunovac koji se daju u zakup navedeni su u tabelarnom prikazu, uz napomenu kako su crvenom bojom označeni poslovni prostori koji su već zauzeti:
Redni
broj |
Etaža zgrade | Broj oznake iz tlorisa | Naziv | Površina (m2) | Broj radnih jedinica po uredu | Mjesečna zakupnina kn/m2
(bez PDV-a) |
Zauzeto |
1 | PRIZEMLJE | 7 | URED 1 | 22,27 | 2-4 | 20,00 kn/m2 | Zauzeto |
2 | PRIZEMLJE | 8 | URED 2 | 32,36 | 2-6 | 20,00 kn/m2 | Zauzeto |
3 | PRIZEMLJE | 9 | URED 3 | 34,13 | 2-6 | 20,00 kn/m2 | Zauzeto |
4 | PRIZEMLJE | 10 | URED 4 | 22,89 | 2-4 | 20,00 kn/m2 | Zauzeto |
5 | PRIZEMLJE | 11 | URED 5 | 22,89 | 2-4 | 20,00 kn/m2 | |
6 | PRIZEMLJE | 20 | KUHINJA | 47,34 | / | 20,00 kn/m2 | |
7 | PRIZEMLJE | 22 | URED 6 | 22,71 | 2-4 | 20,00 kn/m2 | Zauzeto |
8 | PRIZEMLJE | 23 | URED 7 | 22,71 | 2-4 | 20,00 kn/m2 | Zauzeto |
9 | PRIZEMLJE | 24 | URED 8 | 22,19 | 2-4 | 20,00 kn/m2 | |
10 | PRIZEMLJE | 25 | URED 9 | 22,27 | 2-4 | 20,00 kn/m2 | |
11 | PRIZEMLJE | 27 | URED 10 | 22,27 | 2-4 | 20,00 kn/m2 | |
12 | PRIZEMLJE | 28 | URED 11 | 24,14 | 2-4 | 20,00 kn/m2 | |
13 | PRIZEMLJE | 29 | URED 12 | 35,13 | 2-6 | 20,00 kn/m2 | Zauzeto |
14 | PRIZEMLJE | 30 | URED 13 | 22,37 | 2-4 | 20,00 kn/m2 | Zauzeto |
15 | PRIZEMLJE | 31 | URED 14 | 22,37 | 2-4 | 20,00 kn/m2 | |
16 | PRIZEMLJE | 34 | POSLOVNI PROSTOR 1 | 67,16 | / | 20,00 kn/m2 | Zauzeto |
17 | PRIZEMLJE | 35 | POSLOVNI PROSTOR 2 | 67,19 | / | 20,00 kn/m2 | Zauzeto |
18 | 1. KAT | 9 | KUHINJA | 47,34 | / | 20,00 kn/m2 | Zauzeto |
19 | 1. KAT | 12 | URED 1 | 22,71 | 2-4 | 20,00 kn/m2 | Zauzeto |
20 | 1. KAT | 13 | URED 2 | 34,69 | 2-6 | 20,00 kn/m2 | Zauzeto |
21 | 1. KAT | 14 | URED 3 | 34,48 | 2-6 | 20,00 kn/m2 | Zauzeto |
22 | 1. KAT | 16 | URED 4 | 20,91 | 2-4 | 20,00 kn/m2 | Zauzeto |
23 | 1. KAT | 17 | URED 5 | 21,39 | 2-4 | 20,00 kn/m2 | Zauzeto |
24 | 1. KAT | 18 | URED 6 | 21,98 | 2-4 | 20,00 kn/m2 | Zauzeto |
25 | 1. KAT | 19 | URED 7 | 32,49 | 4-6 | 20,00 kn/m2 | Zauzeto |
26 | 1. KAT | 20 | URED 8 | 21,39 | 2-4 | 20,00 kn/m2 | |
27 | 1. KAT | 21 | URED 9 | 21,59 | 2-4 | 20,00 kn/m2 | Zauzeto |
28 | 1. KAT | 23 | PROSTOR 1 | 11,88 | 1 | 20,00 kn/m2 | Zauzeto |
29 | 1. KAT | 27 | URED 11 | 32,35 | 2-6 | 20,00 kn/m2 | Zauzeto |
30 | 1. KAT | 29 | URED 12 | 22,89 | 2-4 | 20,00 kn/m2 | |
31 | 2. KAT | 13 | URED 1 | 21,29 | 2-4 | 20,00 kn/m2 | |
32 | 2. KAT | 15 | URED 2 | 23,06 | 2-4 | 20,00 kn/m2 | |
33 | 2. KAT | 16 | URED 3 | 21,39 | 2-4 | 20,00 kn/m2 | |
34 | 2. KAT | 17 | URED 4 | 33,08 | 4-6 | 20,00 kn/m2 | Zauzeto |
35 | 2. KAT | 18 | URED 5 | 21,39 | 2-4 | 20,00 kn/m2 | Zauzeto |
36 | 2. KAT | 21 | URED 6 | 32,26 | 2-6 | 20,00 kn/m2 | Zauzeto |
Pravo na podnošenje pisane ponude imaju mikro i mala trgovačka društva (d.o.o. ili j.d.o.o.), poduzetničke potporne institucije i agencije, obrti te fizičke osobe.
Fizičke osobe koje kao zakupci sklope ugovor o korištenju poslovnog prostora imaju obvezu prije potpisa Ugovora registrirati trgovačko društvo ili obrt, bez obzira na djelatnost kojom se bave.
Svaki poslovni prostor naveden u tabelarnom prikazu čini samostani predmet zakupa, međutim ukoliko postoji poslovni interes za spajanjem dva ili više prostora, isto će biti omogućeno poduzetnicima.
Jedan poduzetnik može podnijeti zahtjev za zakup do maksimalno 3 poslovna prostora, kako bi se omogućio zakup poslovnog prostora mikro i malim poduzetnicima i obrtnicima kojima je poduzetnički inkubator prvenstveno i namijenjen.
Poslovni prostori opremljeni su osnovnim uredskim namještajem (stolovi, stolice, ormarići), koji se zakupljuju zajedno s poslovnim prostorom i ulaze u cijenu zakupa, ovisno o predviđenom broju radnih jedinica po pojedinom poslovnom prostoru. Zajednički prostori su hodnici, kuhinje, sanitarni čvorovi i co-working prostori.
U objektu postoji mogućnost najma sale za sastanke i konferencijske dvorane (do 150 osoba) sukladno Odluci o korištenju poslovnih prostorija.
Osim zakupnine Zakupnik plaća troškove korištenja zajedničkih dijelova i uređaja zgrade (grijanje i hlađenje, električna energija, čišćenje), razmjerno udjelu zakupljenog prostora prema površini cijele građevine, sukladno iskazanim površinama u tehničkoj dokumentaciji građevine po cijeni od 20,00 kn/m2 (bez PDV-a).
Mjesečno korištenje telefona i interneta i troškove istoga zakupnici sami dogovaraju s operaterom.
Zakupnik ne može poslovni prostor dati u podzakup.
Poslovni prostor daje se u zakup na određeno vrijeme od minimalno 2 do maksimalno 5 godina.
Dodatne informacije, kao i tekst Javnog poziva za zakup poslovnih prostora u objektu Poduzetničkog inkubatora i akceleratora Antunovac (PIA Antunovac), pronađite na poveznicama: